LED TV 80 CM (32 INCHES) HD SMT 1GB/8GB - Frameless BT+VR
The faster, the better. With a voice remote along with other features, you can now navigate your television quickly with your speech.
Bezel-Less Design: Bezel-Less Design looks Premium and increases the screen size of LED TV, Giving a real cinema experience to viewers.
Voice Remote: You can control and search your favourite program on Hyundai TV with help of the Voice function.
Air Launcher: The TV is capable of taking regular updates and upgrading itself consistently with the help of Air Launcher.
Bluetooth: Connect your external speaker with the help of Bluetooth.
Movie Box: 20000 + Movies are freely available.
Live TV News Channel: News Channel Icons are available on the home screen, no need to open and search from OTT, just click on Icon and enjoy your favourite News channel.
Kindlink: Mirror your mobile display into Hyundai LED TV and enjoy your favourite content on the bigger screen.
PARAMETERS | SPECS | |
ANALOG TUNNING | NUMBER OF PROGRAMS | 99 |
TUNING SYSTEM | FS | |
COLOUR SYSTEM | PAL/SECAM/NTSC | |
SOUND SYSTEM | BG | |
CHANNEL NAME (PROGRAM NAME) | YES | |
MANUAL SEARCH | YES | |
FINE TUNE | YES | |
SKIP | YES | |
FAVORITE PROGRAM SELECT | YES | |
FAVORITE PROGRAM LIST | YES | |
CHANNEL MOVE | YES | |
DELETE CHANNEL | YES | |
AUTO DETECTION COLOR AND SOUND | YES | |
PICTURE | SELECTABLE PICTURE MODES | 6 MODES |
NOISE REDUCTION | YES | |
ZOOM MODE | 16:9/4:3/ZOOM1/ZOOM2 | |
DLC | YES | |
DIGITAL COMB FILTER | YES | |
COLOUR TEMP | YES | |
AUDIO | SELECTABLE SOUND MODES | 5 MODES |
AUTO VOLUME LEVELLER | YES | |
Speaker Output | 2*10W | |
SURROUND SOUND | YES | |
BASS / TREBLE / BALANCE | YES | |
CEC/ARC | YES | |
AUDIO ONLY | YES | |
NO.OF SPEAKERS | 2 | |
TIMER | OSD TIMER | YES |
SLEEP TIMER | YES | |
AUTO STANDBY TIMER | YES | |
CONNECTIVITY | RF IN | 1 |
AV IN | 2 | |
USB INPUT | 2 | |
HDMI INPUT 2.0 | 2 | |
ETHERNET | 1 (RJ45) | |
LINE OUT | NO | |
OPTICAL AUDIO OUT | 1 | |
PANEL | PANEL | A GRADE |
ASPECT RATIO( PANEL) | 16:09 | |
RESOLUTION | 1366(H) X 768 (V), REFRESH RATE: 60 Hz | |
DISPLAY AREA(H x V) | 697.6845 (H) x 392.256 (V) | |
RESPONSE TIME | 8mS | |
CONTRAST RATIO | 4000:1 (TYPICAL) | |
BRIGHTNESS ( +/- 20% ) TYP | 280 nits | |
COLOUR GAMUT (+/- 5%) | NTSC 70% | |
VIEWING ANGLE | 178° (H) X 178° (V) | |
DISPLAY COLOR | 16.7M | |
BACKLIGHT TYPE | D-LED | |
RATING | OPERATING VOLTAGE RANGE | 100 - 240 VAC |
POWER CONSUMPTION (MAX) | 55W | |
POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE | ≤0.5W | |
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (AEC) | 3 STAR WITH 62KWH/YEAR | |
ACCESSORIES | AIR MOUSE | OPTIONAL |
WALL MOUNT | YES | |
BASE STAND | YES | |
INSTRUCTION MANUAL | YES | |
REMOTE HANDSET | YES | |
BATTERY | 2 X AAA | |
SMART FEATURES | LAUNCHER | CERTIFIED AOSP CLOUD TV |
CPU | A53*4 ,1.5Ghz | |
GPU | MALI-G31MP2 | |
ANDROID | ANDROID 9.0 | |
RAM | 1GB | |
FLASH/ROM | 8GB | |
INBUILT WIFI | YES | |
BROWSER | YES | |
WIFI CONNECTIVITY | YES | |
CERTIFIED OFFICIAL APP | PRIME VIDEO / DISNEY + HOTSTAR / ZEE5 / SONY LIV /VOOT / SUN NXT / JIO CINEMA / EROS NOS / HUNGAMA / ALT BALAJI / SHEMAROO / YUPP TV / DOCUBAY / MOVIE BOX / EPIC ON / GEMPLEX / FLICKSTREE / BLOOMBERG / THE QUINT / HOME VEDA | |
PRE INSTALLED APPS | BROWSER / FILE BROWSER / CLOUD PICTORIAL / KINDLINK / MOVIE BOX / TV ASSISTANT / APP STORE / E-MANUAL | |
NETFLIX / YOUTUBE / AMAZON PRIME VIDEO | YES | |
DIRECT KEYS MOVIE BOX / HOTSTAR / ZEE 5/ PRIME VIDEO | YES | |
KINDLINK | YES | |
INBUILT MICROPHONE | NO | |
BLUETOOTH SUPPORT | NO | |
APP INSTALLER | YES | |
WIFI | MAX DATA RATE | 150 Mbps |
OPERATING FREQUENCY | 2.4 GHz | |
COMMUNICATION STANDARDS | IEEE 802.11/b/g/n | |
DIMENSIONS & AESTHETICS | COLOR SCHEME | BLACK |
NET WEIGHT | 4Kg | |
GROSS WEIGHT | 6Kg | |
SET DIMENSION (WITH STAND) L X W X H mm | 722x192x467 mm | |
SET DIMENSION (W/O STAND) L X W X H mm | 722x90x427 mm | |
DIMENSION OF PACKING BOX L X W X H mm | 810*145*510 MM |
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account