LED TV 99 CM (39 INCHES) HD Smart TV 1GB/8GB BT
With its vibrant display along with a sleek design, it looks gorgeous and delivers a top-notch viewing experience. A win-win for all.
Bezel-Less Design: Bezel-Less Design looks Premium and increases the screen size of LED TV, Giving a real cinema experience to viewers.
Voice Remote: You can control and search your favourite program on Hyundai TV with help of the Voice function.
Air Launcher: The TV is capable of taking regular updates and upgrading itself consistently with the help of Air Launcher.
Bluetooth: Connect your external speaker with the help of Bluetooth.
Movie Box: 20000 + Movies are freely available.
Live TV News Channel: News Channel Icons are available on the home screen, no need to open and search from OTT, just click on Icon and enjoy your favourite News channel.
Kindlink: Mirror your mobile display into Hyundai LED TV and enjoy your favourite content on the bigger screen.
PARAMETERS | SPECS | |
ASPECT RATIO( PANEL) | 16:09 | |
RESOLUTION | 1366*768 | |
RESPONSE TIME | 14ms | |
CONTRAST RATIO | 1000:01:00 | |
VIEWING ANGLE | 176°(H) X 176°(V) | |
DISPLAY COLOR | 16.7M(8bit) | |
BRIGHTNESS | 310+-10nits | |
COLOUR GAMUT | 70% +/- 5% | |
ANALOG TUNNING | NUMBER OF PROGRAMS | 100 |
TUNING SYSTEM | FS | |
COLOUR SYSTEM | PAL/SECAM/NTSC | |
SOUND SYSTEM | BG/DK/I | |
CHANNEL NAME (PROGRAM NAME) | YES | |
MANUAL SEARCH | YES | |
FINE TUNE | YES | |
SKIP | YES | |
FAVORITE PROGRAM | YES | |
FAVORITE PROGRAM LIST | YES | |
CHANNEL MOVE | YES | |
DELETE CHANNEL | YES | |
AUTO DETECTION COLOR AND SOUND | YES | |
PICTURE | SELECTABLE PICTURE MODES | 6 MODES |
NOISE REDUCTION | YES | |
ZOOM MODE | 16:9/4:3/ZOOM1/ZOOM2 | |
IMAGE FREEZE | YES | |
PICTURE ENHANCEMENT | YES | |
DIGITAL COMB FILTER | YES | |
COLOUR TEMP | YES | |
AUDIO | AUTO VOLUME LEVELLER | YES |
SPEAKER OUTPUT | 2*10W | |
BASS / TREBLE / BALANCE | YES | |
HDMI -CEC/ARC | YES | |
BLUETOOTH | YES | |
DBX-TV | DBX TV SOUND MODE | STANDARD/MUSIC/MOVIE/NIGHT/USER |
TOTAL VOLUME | STANDARD/NIGHT/OFF | |
TOTAL SURROUND | YES | |
TIMER | CLOCK | YES |
SLEEP TIMER/AUTO SLEEP | YES | |
OSD TIMER | YES | |
CONNECTIVITY | RF IN | 1 |
AV IN | 2 | |
USB 2.0 | 2 | |
HDMI INPUT 2.0 | 2 | |
ETHERNET | 1 | |
EARPHONE OUT | 1 | |
COAX OUT | 1 | |
SMART FEATURES | LAUNCHER | CORTEX A35 QUAD CORE 1.5 GHz |
GPU | Mali-400 DUAL CORE 500MHz | |
ANDROID | Android 8.0 | |
RAM | 1 GB | |
FLASH | 1GB | |
INBUILT WIFI | 8GB | |
BLUETOOTH FUNCTION | YES | |
RF REMOTE (AIR MOUSE) 2.4GHz | YES | |
BROWSER SUPPORT | SUPPORTED | |
WIFI CONNECTIVITY | HTML5 | |
CERTIFIED OFFICIAL APP | HOTSTAR / ZEE5 / SONY LIV /VOOT / SUN NXT / JIO CINEMA / EROS NOS / HUNGAMA / ALT BALAJI / SHEMAROO / YUPP TV / MOVIE BOX / BLOOMBERG / THE QUINT / HOME VEDA | |
PRE INSTALLED APPS | BROWSER / ESHARE / FILE BROWSER / CLOUD PICTORIAL / MIRACAST / TV ASSISTANT / APP STORE | |
MIRACAST | YES | |
ESHARE | YES | |
USB SUPPORT | USB 2.0 | |
MOUSE CURSOR ON REMOTE | YES | |
NETWORK - RJ45 ETHERNET SUPPORT | YES | |
OSD LANGUAGE | ENGLISH | |
APP INSTALLER | YES | |
WIFI | MAX DATA RATE | 150 Mbps |
OPERATING FREQUENCY | 2.4 GHz | |
BLUETOOTH | OPERATING FREQUENCY | 2.4GHz |
SUPPORT A2DP (ADVANCED AUDIO DISTRIBUTION PROFILE) | YES | |
RATING | OPERATING VOLTAGE RANGE | AC 100V - 240V, 50/60Hz |
POWER CONSUMPTION (MAX) | 70W | |
POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE | ≤0.5W | |
ACCESSORIES | AIR MOUSE | OPTIONAL |
WALL MOUNT | YES | |
BASE STAND | YES (L&R) | |
INSTRUCTION MANUAL | YES | |
REMOTE HANDSET | YES | |
BATTERY | 2 X AAA | |
DIMENSIONS & AESTHETICS | COLOR SCHEME | BLACK |
NET WEIGHT | 5.600 kg | |
GROSS WEIGHT | 8.75 kg | |
SET DIMENSION (WITH STAND) L X W X H mm | 895 X 218 x 592 mm | |
SET DIMENSION (W/O STAND) L X W X H mm | 895 X 100 X 518 mm | |
DIMENSION OF PACKING BOX L X W X H mm | 995 X 155 X610mm | |
BIS | R-93012815 |
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account